*风风幕机技术参数
发布时间:2023-04-26 00:00:00 点击次数:1878次
*风系列风幕机技术参数
型号规格 | FM18-90 | FM18-120 | FM18-150 |
电机转速 (转/分) Ⅰ | 1400 | 1400 | 1400 |
电机转速 (转/分) Ⅱ | 1150 | 1150 | 1150 |
机身长度 (mm) | 900 | 1200 | 1500 |
风轮直径 (mm) | 180 | 180 | 180 |
额定电压 (V) | 220 | 220 | 220 |
额定频率 (HZ) | 50 | 50 | 50 |
功率 (W)220V | 250 | 370 | 400 |
PTC发热功率 (KW) | | | |
出口风速 (米/秒)Ⅰ Ⅱ | 17-19 | 17-19 | 17-19 |
出口风量 (立方米)/小时 | 4200 | 4500 | 4800 |
噪音 (db) | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
安装高度 (m) | 6.5米以下 | 6.5米以下 | 6.5米以下 |
重量 (kg) | 25 | 30 | 35 |
外形尺寸 (mm) | 900×260×260 | 1200×260×260 | 1500×260×260 |
产品相关关键字: 传递窗 臭氧发生器 空气幕
阅读此文的还阅读了 1.自然风风幕机 2.热风幕机
上一篇 : 什么是臭氧发生器 下一篇 : 传递窗避免了细菌感染。